Новости Все новости
Карты RTX 3060 обеспечивают оптимальную производительность в топовых играх благодаря возможностям Ampere - архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Оптимальная производительность и качество графики благодаря улучшенным ядрам RT и тензорным ядрам, новым потоковым мультипроцессорам и высокоскоростной памяти G6.
APU AMD A для настольных систем подешевели
« Назад
Новые цены приведены в таблице ниже.
Модель | Частота CPU, ГГц | GPU | Кол-во ядер CPU/GPU | TDP/конфигурируемое TDP, Вт | Прежняя цена, $ | Новая цена, $ |
AMD A10-7850К | 4,0 | Radeon R7 | 4/8 | 95/65/45 | 142 | 127 |
AMD A10-7800 | 3,9 | Radeon R7 | 4/8 | 65/45 оптимизированное | 132 | 127 |
AMD A10-7700К | 3,8 | Radeon R7 | 4/6 | 95 | 122 | 117 |
AMD A8-7650К | 3,8 | Radeon R7 | 4/6 | 95 | - | 95 |
AMD A8-7600 | 3,8 | Radeon R7 | 4/6 | 65/45 оптимизированное | 91 | 85 |
AMD A6-7400К | 3,9 | Radeon R5 | 2/4 | 65/45 оптимизированное | 77 | 60 |
AMD A4-7300 | 4,0 | Radeon HD-8470D | - | 65 | - | 42 |
Модели, для которых не указана прежняя цена, ранее предназначались только для поставок по каналам OEM.
Источник: iXBT